Тип | Диаметр | Диапазон | Длина штока | Цена |
R 52.063 | 63 мм | 0....120*С | 63 мм | 4056 руб. |
R 52.063 | 63 мм | 0....120*С | 100 мм | 4056 руб. |
R 52.080 | 80 мм | -30...+50*С | 63 мм | 4898 руб. |
R 52.080 | 80 мм | -30...+50*С | 100 мм | 4898 руб. |
R 52.080 | 80 мм | 0....60*С | 100 мм | 4419 руб. |
R 52.080 | 80 мм | 0....120*С | 63 мм | 4419 руб. |
R 52.080 | 80 мм | 0....120*С | 100 мм | 4419 руб. |
R 52.080 | 80 мм | 0...160*С | 63 мм | 4419 руб. |
R 52.100 | 100 мм | 0...60*С | 100 мм | 4739 руб. |
R 52.100 | 100 мм | 0....120*С | 63 мм | 4739 руб. |
Тип | Диаметр | Диапазон | Длина штока | Цена |
5500 осевое исполнени | 100 мм | 0...120*С | 140 мм | 8021 руб. |
5500 осевое исполнени | 100 мм | 0...120*С | 200 мм | 8021 руб. |
5500 осевое исполнени | 100 мм | 0....120*С | 290 мм | 8021 руб. |
5500 осевое исполнени | 100 мм | 0....250*С | 140 мм; 200 мм; 290 мм. | 8520 |
5500 осевое исполнени | 100 мм | 0...500*С | 200 мм; 240 мм; 290 мм. | 9129 руб. |
5502 радиальное исполнени | 100 мм | 0...120*С | 140 мм; 200 мм; 240 мм; 290 мм. | 9753 руб. |
5502 радиальное исполнени | 100 мм | 0...250*С | 140 мм; 200 мм; 240 мм; 290 мм | 10244 руб. |
5502 радиальное исполнени | 100 мм | 0...500*С | 200 мм | 10870 руб. |
S5500 откидной вращающийся корпус | 100 мм | 0...120*С | 140 мм; 200мм | 10578 руб. |
Тип | Диаметр | Диапазон | Длина штока | Цена |
1086 руб. |
Тип | Диаметр | Диапазон | Длина штока | Цена |
2899 руб. |