| Вых. сигнал | Корпус | ЖКД | Диапазон | Цена |
| 4/20 мА, 2-х пров. | пластик | нет | 0....0,4 (1,6; 6; 16; 40; 100; 250; 600; 100) бар | 38549 руб. |
| 4/20 мА, 2-х пров. | алюминий | нет | 0....0,4 (1,6; 6; 16; 40; 100; 250; 600; 100) бар | 42171 руб. |
| 4/20 мА, 2-х пров. | пластик | есть | 0....0,4 (1,6; 6; 16; 40; 100; 250; 600; 100) бар | 44925 руб. |
| 4/20 мА, 2-х пров. | алюминий | есть | 0....0,4 (1,6; 6; 16; 40; 100; 250; 600; 100) бар | 48549 руб. |
| Вых. сигнал | Корпус | ЖКД | Диапазон | Цена |
| 0 запросу |
| Вых. сигнал | Корпус | ЖКД | Диапазон | Цена |
| 4/20 мА, 2-х пров. | пластик | нет | 0....0,4 (1,6; 6; 16; 40; 100; 250; 600) бар | 40578 руб. |
| 4/20 мА, 2-х пров. | алюминий | нет | 0....0,4 (1,6; 6; 16; 40; 100; 250; 600; 100) бар | 44128 руб. |
| 4/20 мА, 2-х пров. | пластик | есть | 0....0,4 (1,6; 6; 16; 40; 100; 250; 600; 100) бар | 46954 руб. |
| 4/20 мА, 2-х пров. | алюминий | есть | 0....0,4 (1,6; 6; 16; 40; 100; 250; 600; 100) бар | 50576 руб. |
| Вых. сигнал | Корпус | ЖКД | Диапазон | Цена |
| 0 запросу |