Диаметр | Резьба | Эл. контакты | Диапазон | Цена |
100 мм | G1/2B | ЕМ3 | 0....6 (10, 16) бар | 4056 руб. |
160 мм | G1/2B | ЕМ3 | 0....6 (10; 16) бар | 4346 руб. |
Диаметр | Резьба | Эл. контакты | Диапазон | Цена |
100 мм | G1/2B | 821.1 | -1...0; 0...2,5 бар, 0...6 (10; 16) бар | 16666 руб. |
100 мм | G1/2B | 821.1 | 0....1,6 (2,5; 4) бар, 0...6 (10; 16; 25; 40) бар, 0...25,5 (6, 10, 16) бар | 18840 руб. |
100 мм | G1/2B | 821.1 | 0...60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | 20289 руб. |
160 мм | G1/2B | 821.1 | -1...0 (1,5) бар, 0....1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | 20289 руб. |
160 мм | G1/2B | 821.1 | 0...60 (100; 250; 400) бар | 24274 руб. |
Диаметр | Резьба | Эл. контакты | Диапазон | Цена |
100 мм | G1/2B | 821.1 | 0...6 (10; 16; 25; 40) бар | 16304 руб. |
100 мм | G1/2B | 821.2 | 0...6 (10; 16; 25; 40) бар | 16304 руб. |
100 мм | G1/2B | 821.21 | 0....1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | 18478 руб. |
100 мм | G1/2B | 821.21 | 0...60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | 19203 руб. |
100 мм | G1/2B | 821.12 | 0...6 (10; 16; 25; 40) бар | 18478 руб. |
160 мм | G1/2B | 821.21 | 0....1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | 22318 руб. |
160 мм | G1/2B | 821.21 | 0...60 (100; 160; 250; 400; 600) бар | 23188 руб. |
100 мм | G1/2B | 831.21 | 0....1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | 44563 руб. |
160 мм | G1/2B | 831.21 | 0....1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар | 46011 руб. |
Диаметр | Резьба | Эл. контакты | Диапазон | Цена |
100 мм | G1/2B | 821.21 | 0...2,5 (4; 6; 10; 16; 25) бар | 19565 руб. |
100 мм | G1/2B | 831.12 | 0...2,5 (4; 6; 10; 16) бар | 46011 руб. |
100 мм | G1/2B | 831.12 | 0...100 бар | 47099 руб. |
Диаметр | Резьба | Эл. контакты | Диапазон | Цена |
9420 руб. |
Диаметр | Резьба | Эл. контакты | Диапазон | Цена |
12318 руб. |