Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена |
63 мм | G1/4B | снизу | 0...40 (60, 100, 160, 250) бар | 2535 руб. |
63 мм | G1/4B | снизу | -400 (-160, -100, -60)...0 мбар | 4565 руб. |
63 мм | G1/4B | снизу | 0...40(60; 100; 160; 250; 400) бар | 4493 руб. |
Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена |
100 мм | G1/4B | снизу | 0...25 (40, 60, 100, 160, 250, 400) бар | 3116 руб. |
100 мм | G1/4B | снизу | 0...600 бар | 5000 руб. |
100 мм | G1/2B | снизу | -250 (-160; -100; -60; -40; -25; -16; -10)...0 мбар, 0...10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400) мбар | 5000 руб. |
100 мм | G1/2B | сзади | 0...10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400) мбар | 5000 руб. |
100 мм | G1/2B | снизу | 0...6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400) мбар | 7246 руб. |
Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена |
63 мм | G1/4B | снизу | 0...60 (100) бар | 1375 руб. |
63 мм | G1/4B | снизу | 0...160 (250) бар | 2101 руб. |
Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена |
1159 руб. |
Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена |
63 мм | G1/2B | снизу | -600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10)....0 мбар, 0...10 (16; 25; 40; 60; 160; 250; 400; 600) мбар | 33695 руб. |
160 мм | G1/2B | сзади | -600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10)....0 мбар, 0...10 (16; 25; 40; 60; 160; 250; 400; 600) мбар | 36591 руб. |
Диаметр | Резьба | Штуцер | Диапазон | Цена |
2174 руб. |