Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|
44 метра | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт | 33600 руб. |
|
63 метра | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт | 36300 руб. |
|
83 метра | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт | 39000 руб. |
|
108 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт | 47100 руб. |
|
130 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт | 49100 руб. |
|
150 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт | 51000 руб. |
|
45 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт | 34700 руб. |
|
68 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт | 36900 руб. |
|
88 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт | 40900 руб. |
|
110 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 45700 руб. |
|
132 метра | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 56700 руб. |
|
35 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт | 33400 руб. |
|
55 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт | 35300 руб. |
|
74 метра | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт | 40900 руб. |
|
18 метров | 7 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт | 33000 руб. |
|
35 метров | 7 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт | 34300 руб. |
|
20 метров | 9 м3/час | 220 Вольт | 0,63 кВт | 45200 руб. |
|
54 метра | 7 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт | 40900 руб. |
|
92 метра | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт | 45700 руб. |
|
72 метра | 7 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 45700 руб. |
|
42 метра | 9 м3/час | 220 Вольт | 1,05 кВт | 49100 руб. |
|
110 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 56700 руб. |
|
128 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 58800 руб. |
|
88 метров | 7 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 58800 руб. |
|
158 метров | 3,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 58800 руб. |
|
145 метров | 4,2 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 60600 руб.. |
|
218 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 64800 руб. |
|
172 метра | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 60800 руб. |
|
106 метров | 7 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 60600 руб. |
|
64 метра | 9 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 62800 руб. |
|
197 метров | 1,6 м3/час | 220 Вольт | 1,73 кВт | 62800 руб. |
Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|
55 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт | 41453 руб. |
|
80 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт | 45389 руб. |
|
105 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт | 48726 руб. |
|
120 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт | 50474 руб. |
|
160 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт | 55724 руб. |
|
200 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт | 104885 руб. |
|
230 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт | 114784 руб. |
|
275 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт | 133321 руб. |
|
310 метров | 1,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт | 143219 руб. |
|
38 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт | 40521 руб. |
|
50 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт | 42271 руб. |
|
80 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт | 46645 руб. |
|
110 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт | 50639 руб. |
|
135 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт | 62779 руб. |
|
185 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт | 72839 руб. |
|
200 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт | 75683 руб. |
|
240 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт | 146993 руб. |
|
290 метров | 2,7 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт | 158476 руб. |
|
40 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт | 43036 руб. |
|
55 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт | 47029 руб. |
|
75 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт | 48835 руб. |
|
90 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт | 61301 руб. |
|
110 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт | 62176 руб. |
|
140 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт | 70106 руб. |
|
160 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт | 72893 руб. |
|
180 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт | 100291 руб. |
|
210 метров | 4,4 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт | 107674 руб. |
|
25 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 0,37 кВт | 40076 руб. |
|
40 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 0,55 кВт | 42818 руб. |
|
50 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт | 46538 руб. |
|
70 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт | 56174 руб. |
|
110 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт | 68029 руб. |
|
130 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт | 96464 руб. |
|
180 метров | 6,4 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт | 98761 руб. |
|
30 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 0,75 кВт | 46590 руб. |
|
40 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 1,1 кВт | 60318 руб |
|
60 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 1,5 кВт | 74043 руб. |
|
70 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт | 103628 руб. |
|
90 метров | 11 м3/час | 220 Вольт | 2,2 кВт | 111830 руб. |
Желаете купить скважинный или погружной насос Grundfos без многократных посреднических накруток? Обращайтесь в компанию «ГлавТеплоТорг»! Здесь вы найдёте богатый выбор оборудования данного датского бренда. Наиболее широко представлены такие серии, как SQ и SP.
Многоступенчатые скважинные насосы Grundfos служат для перекачивания воды в хозяйственно-бытовых и промышленных целях. Они могут работать со средами с содержанием твёрдых частиц до 50 г/м3.
Сфера применения:
Особенности и преимущества:
Отдельного упоминания заслуживают погружные насосы Grundfos серии SQ. Они защищены от перегрузки, скачков напряжения, всплытия рабочих колёс. Двигатель с постоянными магнитами обеспечивает высокую скорость потока. Внутренние компоненты отличаются повышенной износоустойчивостью.
В связи с систематическим изменением прайс-листа мы рекомендуем перед оформлением заказа уточнить цены скважинных насосов Grundfos. Для этого наберите номер 8 (495) 225-36-76.