Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, Вт | Температура перекачиваемой жидкости | Цена |
|
1,2-1,8-2 метра | 1,7-2,4-2,8 м3/час | 230 Вольт | 25-40-65 Вт | от +2 до +110 С | 7631 руб. |
|
1,5-2,5-2,8 метров | 2,5-4-5 м3/час | 230 Вольт | 30-45-70 Вт | от -25 до +110 С | 14549 руб. |
|
1,5-2,5-2,8 метра | 1,8-2,6-2,3 м3/час | 230 Вольт | 25-40-55 Вт | от +2 до +110 С | 8343 руб. |
|
2,4-3,5-4 метра | 2-3-3,5 м3/час | 230 Вольт | 30-45-60 Вт | от +2 до +110 С | 5700 руб. |
|
3-4,3-5 метров | 2,5-3,5-4,3 м3/час | 230 Вольт | 36-56-80 Вт | от +2 до +110 С | 8000 руб. |
|
4,5-5,3-5,7 метра | 4-6-7 м3/час | 230 Вольт | 90-115-120 Вт | от -25 до +110 С | 17718 руб. |
|
3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 230 Вольт | 45-65-90 Вт | от +2 до +110 С | 6900 руб. |
|
230 Вольт | 50-60-70 Вт | от -25 до +110 С | 8700 руб. | ||
|
230 Вольт | 95-125-149 Вт | от +2 до +110 С | 9600 руб. | ||
|
5,5-7,8-8,5 метров | 4-6-9 м3/час | 230 Вольт | 140-210-245 Вт | от +2 до +110 С | 13600 руб. |
|
230 Вольт | 280-340-345 Вт | от -25 до +110 С | 26800 руб. | ||
|
7-11-12 метров | 1,5-2,5-3,5 м3/час | 230 Вольт | 30-45-70 Вт | от -25 до +95 С | 20500 руб. |
|
7-11-12,3 метра | 1,5-2,5-3,5 м3/час | 220 Вольт | 90-116-120 Вт | от -25 до +95 С | 22244 руб. |
|
1,2-1,8-2 метра | 1,7-2,4-2,8 м3/час | 230 Вольт | 25-40-65 Вт | от +2 до +110С | 8665 руб. |
|
1,5-1,8-2,3 метра | 4-5,8-6,3 м3/час | 230 Вольт | 30-45-70 Вт | от -25 до +110 С | 19334 руб. |
|
1,5-2,5-2,8 метра | 1,8-2,6-2,3 м3/час | 230 Вольт | 25-40-55 Вт | от +2 до +110 С | 9311 руб. |
|
2,4-3,5-4 метра | 2-3-3,5 м3/час | 230 Вольт | 30-45-60 Вт | от +2 до +110 С | 6100 руб. |
|
3-4,3-5 метров | 2,5-3,5-4,3 м3/час | 230 Вольт | 36-56-80 Вт | от +2 до +110 С | 7300 руб. |
|
4-5-5,3 метра | 5-8-10 м3/час | 230 Вольт | 90-130-140 Вт | от -25 до +110 С | 22436 руб. |
|
3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 230 Вольт | 45-65-90 Вт | от +2 до +110 С | 7300 руб. |
|
230 Вольт | 95-120-140 Вт | от +2 до +95 С | 10800 руб. | ||
|
5,5-7,8-8,5 метров | 4-6-9 м3/час | 230 Вольт | 140-210-245 Вт | от +2 до +110 С | 16600 руб. |
|
230 Вольт | 280-340-354 Вт | от -25 до +110 С | 29500 руб. | ||
|
5-7,5-8 метров | 6-9-10 м3/час | 230 Вольт | 146-220-245 Вт | от -25 до +110 С | 26800 руб. |
|
230 Вольт | 280-340-345 Вт | от -25 до +110 С | 30100 руб. | ||
|
4-5-5,3 метров | 5-8-9 м3/час | 230 Вольт | 90-130-140 Вт | от -25 до +110 С | 23700 руб. |
|
5-7,5-8,5 метра | 6-9-12 м3/час | 230 Вольт | 145-220-245 Вт | от -25 до +110 С | 28500 руб. |
|
230 Вольт | 280-340-345 Вт | от -25 до +110 С | 32800 руб. |
Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, Вт | Температура перекачиваемой жидкости | Цена |
|
1,2 метра | 0,7 м3/час | 230 Вольт | 25 Вт | от +2 до +95 С | 7300 руб. |
|
1,2 метра | 0,7 м3/час | 230 Вольт | 25 Вт | от +2 до +95 С | 10496 руб. |
|
1,2 метра | 0,7 м3/час | 230 Вольт | 25 Вт | от +2 до +95 С | 10496 руб. |
|
1,2 метра | 0,7 м3/час | 230 Вольт | 25 Вт | от +2 до +95 С | 7500 руб. |
|
1,4 метра | - | 230 Вольт | 25 Вт | от +2 до +95 С | 8800 руб. |
|
1,4 метра | - | 230 Вольт | 25 Вт | от +2 до +95 С | 11155 руб. |
|
1,4 метра | - | 230 Вольт | 25 Вт | от +2 до +95 С | 11155 руб. |
|
1,4 метра | - | 230 Вольт | 25 Вт | от +2 до +95 С | 8900 руб. |
Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, Вт | Температура перекачиваемой жидкости | Цена |
|
1 метр | 0,6 м3/час | 230 Вольт | 50 Вт | нет данных | 13100 руб. |
|
1,2 метра | 1,75 м3/час | 230 Вольт | 65 Вт | нет данных | 13100 руб. |
|
3 метра | 3 м3/час | 230 Вольт | 75 Вт | нет данных | 14800 руб. |
|
3 метра | 3 м3/час | 230 Вольт | 75 Вт | нет данных | 20400 руб. |
|
4,5 метра | 2 м3/час | 230 Вольт | 115 Вт | нет данных | 17600 руб. |
|
2,3-3,5-4 метра | 2-3-3,5 м3/час | 230 Вольт | 30-45-60 Вт | нет данных | 14900 руб. |
|
3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 230 Вольт | 45-65-90 Вт | нет данных | 19200 руб. |
|
3-5-6 метров | 2,5-3,5-4,5 м3/час | 230 Вольт | 45-65-90 Вт | нет данных | 24513 руб. |
|
5-7,8-8,3 метра | 4-6-9 м3/час | 230 Вольт | 145-215-245 Вт | нет данных | 28400 руб. |
|
5-7,5-8,2 метра | 5-9-12 м3/час | 230 Вольт | 145-220-245 Вт | нет данных | 34300 руб. |
|
4-5-5,5 метра | 5-8-9 м3/час | 230 Вольт | 90-130-140 Вт | нет данных | 46000 руб. |
Артикул | Напор, м | Производительность, м3/час | Напряжение питания, Вольт | Потребляемая мощность, Вт | Температура перекачиваемой жидкости | Цена |
|
3-4,5-5,2 метра | 3-5-6 м3/час | 220 Вольт | 80-100-110 Вт | от -25 до +110 С | 34334 руб. |
|
3-4,5-5,2 метра | 3-5-6 м3/час | 220 Вольт | 90-115-120 Вт | от -25 до +110 С | 36405 руб. |
|
6-7,2-7,6 метра | 4-6-8 м3/час | 220 Вольт | 130-185-195 Вт | от -25 до +110 С | 45844 руб. |
|
4,5-7,5-8,2 метра | 3-6-10 м3/час | 220 Вольт | 140-210-245 Вт | от -25 до +110 С | 47914 руб. |
|
3-4,8-5,2 метра | 4-8-10 м3/час | 220 Вольт | 90-130-140 Вт | от -25 до +110 С | 51469 руб. |
|
3-6-7,5 метра | 4-7-10 м3/час | 220 Вольт | 145-220-245 Вт | от -25 до +110 С | 57288 руб. |
Компания «ГлавТеплоТорг» предлагает купить циркуляционные насосы Grundfos 100-й серии по ценам прямых поставщиков. Всегда в наличии десятки наименований оборудования. Наиболее широко представлены циркуляционные насосы Grundfos UPS. Весь товар сертифицирован и реализуется с доставкой. На него предоставляется гарантия производителя, имеется необходимая техническая документация на русском языке.
Циркуляционные насосы датской фирмы Grundfos могут применяться как в замкнутых, так и в незамкнутых системах. Они имеют трёхступенчатое ручное регулирование и герметизированный ротор (насосная установка и двигатель образуют единый узел без торцевого уплотнения вала). Смазкой для подшипников служит перекачиваемая жидкость. Циркуляционные насосы с индексом F (например, Grundfos 25-80 F) оснащаются фланцевым трубным соединением.
Сфера применения циркуляционных насосов Grundfos 25-40 и других моделей из серии 100:
Основная задача циркуляционных насосов Grundfos 25-60, 32-60 и прочих — обеспечение стабильной рециркуляции среды в трубопроводе и поддержание одинакового давления на любом участке сети.
Сегодня производственная программа Grundfos включает в себя циркуляционные насосы UP/UPS и UPSD.
Наиболее популярны:
Краткие общие характеристики циркуляционных насосов Grundfos:
Циркуляционные насосы UP/UPS, UPSD от Grundfos обладают рядом плюсов:
Чтобы приобрести циркуляционный насос «Грундфос», выберите модель и оформите заявку с помощью интерфейса интернет-магазина (для перехода в данный режим нажмите соответствующую ссылку под формой поиска). Менеджер в кратчайшие сроки перезвонит вам для согласования всех нюансов. Также вы можете сделать заказ циркуляционного насоса Grundfos 25-80 или любой другой модели по телефону в Москве: 8 (495) 225-36-76. К нам можно обратиться любым удобным способом!