Поиск оборудования
Энциклопедия отопления
Новости строительства
18.06.2009 - В Великобритании для приготовления еды и отопления домов будут использовать биогаз Несколько тысяч жителей Великобритании скоро смогут готовить еду и отапливать свои дома с помощью газа, полученного из человеческих канализационных отходов. »»»
17.06.2009 - К отопительному сезону в Приамурье предстоит подготовить и отремонтировать 736 котельных. Выделено порядка 200 млн руб. на заготовку топлива. Как 16 июня сообщили в пресс-службе амурского правительства, такие данные озвучил губернатор Приамурья О. Кожемяко в ходе видеконференции, которую с главами субъектов Дальневосточного федерального округа провел дальневосточный полпред В. Ишаев. »»»
17.06.2009 - Реконструкция системы теплоснабжения Адмиралтейского и Центрального районов продолжается В соответствии с постановлением правительства города №979 от 12.08.08 утверждена адресная программа, в рамках которой в этих районах проводятся работы по реконструкции котельных, прокладке и ремонту тепловых сетей. »»»
Все новости>>

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  >>  Broen



Broen

Ballomax
подробное описание
Краны шаровые и вентили Ballomax
Производитель: Broen (Германия)

Шаровый кран Ballomax предназначен для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.

ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН СВАРКА/СВАРКА Ду 10-400
Артикул Диаметр Цена  
КШТ 61.102.010 10 1184 руб.
КШТ 61.102.015 15 1184 руб.
КШТ 64.102.020 20 1253 руб.
КШТ 64.102.025 25 1434 руб.
КШТ 64.102.032 32 1562 руб.
КШТ 64.102.040 40 2038 руб.
КШТ 64.102.050 50 2269 руб.
КШТ 64.102.065 65 3679 руб.
КШТ 64.102.080 80 4913 руб.
КШТ 64.102.100 100 6471 руб.
КШТ 61.102.125 125 11447 руб.
КШТ 61.102.150 150 18827 руб.
61.102.200 200 34116 руб.
61.102.250 250 80132 руб.
61.102.300 300 175558 руб.
61.102.350 350 274893 руб.
61.102.400 400 476866 руб.

ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН РЕЗЬБА/РЕЗЬБА Ду 10-50
Артикул Диаметр Цена  
КШТ 61.100.010 10 1719 руб.
КШТ 61.100.015 15 1719 руб.
КШТ 64.100.020 20 1744 руб.
КШТ 64.100.025 25 2030 руб.
КШТ 64.100.032 32 2260 руб.
КШТ 64.100.040 40 3088 руб.
КШТ 64.100.050 50 3688 руб.

ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН РЕЗЬБА/СВАРКА Ду 10-50
Артикул Диаметр Цена  
КШТ 61.101.010 10 1595 руб.
КШТ 61.101.015 15 1595 руб.
КШТ 64.101.020 20 1645 руб.
КШТ 64.101.025 25 1992 руб.
КШТ 64.101.032 32 2277 руб.
КШТ 64.101.040 40 2974 руб.
КШТ 64.101.050 50 4391 руб.

ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН ФЛАНЕЦ/СВАРКА Ду 20-250
Артикул Диаметр Цена  
КШТ 64.104.020 20 1847 руб.
КШТ 64.104.025 25 2011 руб.
КШТ 64.104.032 32 2183 руб.
КШТ 64.104.040 40 3012 руб.
КШТ 64.104.050 50 3274 руб.
КШТ 64.104.065 65 4907 руб.
КШТ 64.104.080 80 6219 руб.
КШТ 64.104.100 100 8610 руб.
КШТ 61.104.125 125 13996 руб.
КШТ 61.104.150 150 23113 руб.
КШТ 61.104.200 200 40721 руб.
КШТ 61.104.250 250 92893 руб.

ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН ФЛАНЕЦ Ду 15-50
Артикул Диаметр Цена  
КШТ 61.103.015 15 2153 руб.
КШТ 64.103.020 20 2368 руб.
КШТ 64.103.025 25 2487 руб.
КШТ 64.103.032 32 2708 руб.
КШТ 64.103.040 40 3791 руб.
КШТ 64.103.050 50 4114 руб.

ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН ФЛАНЕЦ Ду 65-400, Ру-16.
Артикул Диаметр Цена  
КШТ 64.103.065 65 5168 руб.
КШТ 64.103.080 80 6225 руб.
КШТ 64.103.100 100 9359 руб.
КШТ 61.103.125 125 14291 руб.
КШТ 61.103.150 150 24079 руб.
КШТ 61.103.200 200 41793 руб.
61.103.250 250 96073 руб.
61.103.300 300 183574 руб.
61.103.350 350 274933 руб.
61.103.400 400 477634 руб.

ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ КРАН ФЛАНЕЦ Ду 65-400, Ру-25
Артикул Диаметр Цена  
КШТ 64.103.065 65 5686 руб.
КШТ 64.103.080 80 6845 руб.
КШТ 64.103.100 100 10295 руб.
КШТ 61.103.125 125 15859 руб.
КШТ 61.103.150 150 26625 руб.
КШТ 61.103.200 200 45976 руб.
61.103.250 250 105678 руб.
61.103.300 300 201935 руб.
61.103.350 350 302427 руб.
61.103.400 400 525399 руб.





© 2006-2009 Glavteplotorg.ru
Оборудование и техника для систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции. Продукция Buderus, Dab, Ferroli, Grundfos, Kermi, Viessmann.
Адрес: Россия, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д.18 (м.Павелецкая или м.Серпуховская)
Тел./Факс: +7 (495) 225-36-76 (многоканальный)

E-mail:
Rambler's Top100