Артикул | Описание | Цена |
TURBO-13 | Мощность по отоплению/ГВС – 15.1 кВт; КПД – 92,8 %; площадь теплообменника – 0.92 м2; емкость теплообменника – 32 л; потребляемая электрическая мощность – 80 Вт; длина – 430 мм, ширина - 250 мм, высота – 721 мм, вес – 64 кг. | 49913 руб. |
TURBO-17 | Мощность по отоплению/ГВС – 19.8 кВт; КПД – 92,9 %; площадь теплообменника – 0.92 м2; емкость теплообменника – 32 л; потребляемая электрическая мощность – 80 Вт; длина – 465 мм, ширина - 278 мм, высота – 721 мм, вес – 75 кг. | 53884 руб. |
TURBO-21 | Мощность по отоплению/ГВС – 24.4 кВт; КПД – 92,7 %; площадь теплообменника – 1.03 м2; емкость теплообменника – 31 л; потребляемая электрическая мощность – 160 Вт; длина – 465 мм, ширина - 278 мм, высота – 761 мм, вес – 88 кг. | 69481 руб. |
TURBO-30 | Мощность по отоплению/ГВС – 34.9 кВт; КПД – 93.1 %; площадь теплообменника – 1.06 м2; емкость теплообменника – 29 л; потребляемая электрическая мощность – 160 Вт; длина – 507 мм, ширина - 310 мм, высота – 788 мм, вес – 85 кг. | 71531 руб. |
Артикул | Описание | Цена |
KSO - 50R | Мощность по отоплению/ГВС – 58,1 кВт; КПД – 92,9 %; площадь теплообменника – 2,1 м2; емкость теплообменника – 92 л; потребляемая электрическая мощность – 230 Вт; длина – 612 мм, ширина - 927 мм, высота – 1160 мм, вес – 190 кг. | 114148 руб. |
KSO - 70R | Мощность по отоплению/ГВС – 81,4 кВт; КПД – 92,7 %; площадь теплообменника – 2,5 м2; емкость теплообменника – 104 л; потребляемая электрическая мощность – 230 Вт; длина – 612 мм, ширина - 927 мм, высота – 1300 мм, вес – 190 кг. | 137903 руб. |
KSO - 100R | Мощность по отоплению/ГВС – 116,3 кВт; площадь теплообменника – 4,9 м2; емкость теплообменника – 214 л; потребляемая электрическая мощность – 380 Вт; длина – 730 мм, ширина - 1100 мм, высота – 1395 мм, вес – 350 кг. | 182635 руб. |
KSO - 150R | Мощность по отоплению/ГВС – 174,4 кВт; площадь теплообменника – 7,1 м2; емкость теплообменника – 394 л; потребляемая электрическая мощность – 380 Вт; длина – 930 мм, ширина - 1040 мм, высота – 1745 мм, вес – 580 кг. | 258449 руб. |
KSO - 200R | Мощность по отоплению/ГВС – 233,0 кВт; КПД – 93,3 %; площадь теплообменника – 8,5 м2; емкость теплообменника – 421 л; потребляемая электрическая мощность – 570 Вт; длина – 1040 мм, ширина - 930 мм, высота – 1825 мм, вес – 650 кг. | 303256 руб. |
KSO - 300R | Мощность по отоплению/ГВС – 349,0 кВт; КПД – 93,2 %; площадь теплообменника – 11,6 м2; емкость теплообменника – 710 л; потребляемая электрическая мощность – 750 Вт; длина – 1250 мм, ширина - 1135 мм, высота – 1970 мм, вес – 1050 кг. | 612185 руб. |
KSO - 400R | Мощность по отоплению/ГВС – 465,0 кВт; КПД – 93,2 %; площадь теплообменника – 13,2 м2; емкость теплообменника – 720 л; потребляемая электрическая мощность – 750 Вт; длина – 1250 мм, ширина - 1135 мм, высота – 2030 мм, вес – 1100 кг. | 687621 руб. |
Компания «ГлавТеплоТорг» поставляет оригинальные дизельные котлы «Китурами» напрямую из Южной Кореи. На все модели действует официальная гарантия. В каталоге собраны агрегаты мощностью 15,1–465,0 кВт с КПД до 93,3 %. При уровне электропотребления 80–750 Вт устройства демонстрируют повышенную эффективность теплоотдачи и справляются с обогревом даже больших площадей. Многие модели дополнительно к этому могут обеспечивать горячим водоснабжением сразу несколько точек водопотребления. Оборудование этой марки стоит дешевле европейских аналогов, но очень практично и удобно в эксплуатации.
В ассортименте представлены устройства серии STS, KSOG, Turbo с теплообменниками из легированной или нержавеющей стали. Подобрать дизельный котёл «Китурами» можно для помещений площадью 100–340 кв. м и более. Кроме высокой теплоотдачи, устройства этой марки имеют и другие достоинства:
Чтобы задать вопросы по стоимости и характеристикам дизельных котлов Kiturami, позвоните по номеру (495) 280-12-12.