Logatrend VK-profil высота 500 мм
Logatrend VK-profil высота 500 мм
• Компактное вентильное исполнение
• С верхней решеткой и встроенным вентилем
• Нижнее подключение
• Высота 500 мм
• Длина 400-3000 мм
Тип 10
водопроводящих панелей: 1, конвекционных рядов: 0
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
10 | 400 х 500 х 65 | 338 | купить | ||
10 | 500 х 500 х 65 | 423 | купить | ||
10 | 600 х 500 х 65 | 507 | купить | ||
10 | 700 х 500 х 65 | 592 | купить | ||
10 | 800 х 500 х 65 | 677 | купить | ||
10 | 900 х 500 х 65 | 761 | купить | ||
10 | 1000 х 500 х 65 | 846 | купить | ||
10 | 1200 х 500 х 65 | 1015 | купить | ||
10 | 1400 х 500 х 65 | 1184 | купить | ||
10 | 1600 х 500 х 65 | 1353 | купить | ||
10 | 1800 х 500 х 65 | 1522 | купить | ||
10 | 2000 х 500 х 65 | 1692 | купить | ||
10 | 2300 х 500 х 65 | 1945 | купить | ||
10 | 2600 х 500 х 65 | 2199 | купить | ||
10 | 3000 х 500 х 65 | 2537 | купить |
Тип 11
водопроводящих панелей: 1, конвекционных рядов: 1
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
11 | 400 х 500 х 65 | 490 | купить | ||
11 | 500 х 500 х 65 | 612 | купить | ||
11 | 600 х 500 х 65 | 735 | купить | ||
11 | 700 х 500 х 65 | 857 | купить | ||
11 | 800 х 500 х 65 | 980 | купить | ||
11 | 900 х 500 х 65 | 1102 | купить | ||
11 | 1000 х 500 х 65 | 1225 | купить | ||
11 | 1200 х 500 х 65 | 1470 | купить | ||
11 | 1400 х 500 х 65 | 1715 | купить | ||
11 | 1600 х 500 х 65 | 1959 | купить | ||
11 | 1800 х 500 х 65 | 2204 | купить | ||
11 | 2000 х 500 х 65 | 2449 | купить | ||
11 | 2300 х 500 х 65 | 2817 | купить | ||
11 | 2600 х 500 х 65 | 3184 | купить | ||
11 | 3000 х 500 х 65 | 3674 | купить |
Тип 21
водопроводящих панелей: 2, конвекционных рядов: 1
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
21 | 400 х 500 х 66 | 681 | купить | ||
21 | 500 х 500 х 66 | 851 | купить | ||
21 | 600 х 500 х 66 | 1021 | купить | ||
21 | 700 х 500 х 66 | 1191 | купить | ||
21 | 800 х 500 х 66 | 1361 | купить | ||
21 | 900 х 500 х 66 | 1531 | купить | ||
21 | 1000 х 500 х 66 | 1701 | купить | ||
21 | 1200 х 500 х 66 | 2042 | купить | ||
21 | 1400 х 500 х 66 | 2382 | купить | ||
21 | 1600 х 500 х 66 | 2722 | купить | ||
21 | 1800 х 500 х 66 | 3062 | купить | ||
21 | 2000 х 500 х 66 | 3403 | купить | ||
21 | 2300 х 500 х 66 | 3913 | купить | ||
21 | 2600 х 500 х 66 | 4423 | купить | ||
21 | 3000 х 500 х 66 | 5104 | купить |
Тип 22
водопроводящих панелей: 2, конвекционных рядов: 2
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
22 | 400 х 500 х 100 | 904 | купить | ||
22 | 500 х 500 х 100 | 1129 | купить | ||
22 | 600 х 500 х 100 | 1355 | купить | ||
22 | 700 х 500 х 100 | 1580 | купить | ||
22 | 800 х 500 х 100 | 1808 | купить | ||
22 | 900 х 500 х 100 | 2033 | купить | ||
22 | 1000 х 500 х 100 | 2259 | купить | ||
22 | 1200 х 500 х 100 | 2710 | купить | ||
22 | 1400 х 500 х 100 | 3162 | купить | ||
22 | 1600 х 500 х 100 | 3613 | купить | ||
22 | 1800 х 500 х 100 | 4066 | купить | ||
22 | 2000 х 500 х 100 | 4517 | купить | ||
22 | 2300 х 500 х 100 | 5195 | купить | ||
22 | 2600 х 500 х 100 | 5872 | купить | ||
22 | 3000 х 500 х 100 | 6776 | купить |
Тип 33
водопроводящих панелей: 3, конвекционных рядов: 3
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
33 | 400 х 500 х 155 | 1273 | купить | ||
33 | 500 х 500 х 155 | 1593 | купить | ||
33 | 600 х 500 х 155 | 1911 | купить | ||
33 | 700 х 500 х 155 | 2229 | купить | ||
33 | 800 х 500 х 155 | 2548 | купить | ||
33 | 900 х 500 х 155 | 2866 | купить | ||
33 | 1000 х 500 х 155 | 3184 | купить | ||
33 | 1200 х 500 х 155 | 3822 | купить | ||
33 | 1400 х 500 х 155 | 4457 | купить | ||
33 | 1600 х 500 х 155 | 5095 | купить | ||
33 | 1800 х 500 х 155 | 5732 | купить | ||
33 | 2000 х 500 х 155 | 6368 | купить | ||
33 | 2300 х 500 х 155 | 7324 | купить | ||
33 | 2600 х 500 х 155 | 8279 | купить | ||
33 | 3000 х 500 х 155 | 9552 | купить |