Logatrend K-profil высота 400 мм
Logatrend K-profil высота 400 мм
• Компактное исполнение
• С верхней решеткой
• Боковое подключение
• Высота 400 мм
• Длина 400-3000 мм
Тип 10
водопроводящих панелей: 1, конвекционных рядов: 0
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
10 | 400 х 400 х 65 | 277 | купить | ||
10 | 500 х 400 х 65 | 346 | купить | ||
10 | 600 х 400 х 65 | 415 | купить | ||
10 | 700 х 400 х 65 | 484 | купить | ||
10 | 800 х 400 х 65 | 554 | купить | ||
10 | 900 х 400 х 65 | 623 | купить | ||
10 | 1000 х 400 х 65 | 692 | купить | ||
10 | 1200 х 400 х 65 | 830 | купить | ||
10 | 1400 х 400 х 65 | 969 | купить | ||
10 | 1600 х 400 х 65 | 1107 | купить | ||
10 | 1800 х 400 х 65 | 1247 | купить | ||
10 | 2000 х 400 х 65 | 1385 | купить | ||
10 | 2300 х 400 х 65 | 1593 | купить | ||
10 | 2600 х 400 х 65 | 1800 | купить | ||
10 | 3000 х 400 х 65 | 2077 | купить |
Тип 11
водопроводящих панелей: 1, конвекционных рядов: 1
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
11 | 400 х 400 х 65 | 402 | купить | ||
11 | 500 х 400 х 65 | 502 | купить | ||
11 | 600 х 400 х 65 | 603 | купить | ||
11 | 700 х 400 х 65 | 702 | купить | ||
11 | 800 х 400 х 65 | 803 | купить | ||
11 | 900 х 400 х 65 | 904 | купить | ||
11 | 1000 х 400 х 65 | 1005 | купить | ||
11 | 1200 х 400 х 65 | 1205 | купить | ||
11 | 1400 х 400 х 65 | 1406 | купить | ||
11 | 1600 х 400 х 65 | 1606 | купить | ||
11 | 1800 х 400 х 65 | 1808 | купить | ||
11 | 2000 х 400 х 65 | 2008 | купить | ||
11 | 2300 х 400 х 65 | 2308 | купить | ||
11 | 2600 х 400 х 65 | 2611 | купить | ||
11 | 3000 х 400 х 65 | 3012 | купить |
Тип 21
водопроводящих панелей: 2, конвекционных рядов: 1
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
21 | 400 х 400 х 66 | 568 | купить | ||
21 | 500 х 400 х 66 | 710 | купить | ||
21 | 600 х 400 х 66 | 851 | купить | ||
21 | 700 х 400 х 66 | 993 | купить | ||
21 | 800 х 400 х 66 | 1135 | купить | ||
21 | 900 х 400 х 66 | 1277 | купить | ||
21 | 1000 х 400 х 66 | 1419 | купить | ||
21 | 1200 х 400 х 66 | 1703 | купить | ||
21 | 1400 х 400 х 66 | 1987 | купить | ||
21 | 1600 х 400 х 66 | 2271 | купить | ||
21 | 1800 х 400 х 66 | 2554 | купить | ||
21 | 2000 х 400 х 66 | 2838 | купить | ||
21 | 2300 х 400 х 66 | 3264 | купить | ||
21 | 2600 х 400 х 66 | 3690 | купить | ||
21 | 3000 х 400 х 66 | 4256 | купить |
Тип 22
водопроводящих панелей: 2, конвекционных рядов: 2
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
22 | 400 х 400 х 100 | 751 | купить | ||
22 | 500 х 400 х 100 | 940 | купить | ||
22 | 600 х 400 х 100 | 1128 | купить | ||
22 | 700 х 400 х 100 | 1316 | купить | ||
22 | 800 х 400 х 100 | 1504 | купить | ||
22 | 900 х 400 х 100 | 1691 | купить | ||
22 | 1000 х 400 х 100 | 1879 | купить | ||
22 | 1200 х 400 х 100 | 2256 | купить | ||
22 | 1400 х 400 х 100 | 2630 | купить | ||
22 | 1600 х 400 х 100 | 3007 | купить | ||
22 | 1800 х 400 х 100 | 3383 | купить | ||
22 | 2000 х 400 х 100 | 3758 | купить | ||
22 | 2300 х 400 х 100 | 4323 | купить | ||
22 | 2600 х 400 х 100 | 4886 | купить | ||
22 | 3000 х 400 х 100 | 5639 | купить |
Тип 33
водопроводящих панелей: 3, конвекционных рядов: 3
Тип | Артикул | Размеры (ДxВxГ), мм | Тепловая мощность (при 95°C), Вт |
Цена | |
33 | 400 х 400 х 155 | 1062 | купить | ||
33 | 500 х 400 х 155 | 1328 | купить | ||
33 | 600 х 400 х 155 | 1593 | купить | ||
33 | 700 х 400 х 155 | 1859 | купить | ||
33 | 800 х 400 х 155 | 2125 | купить | ||
33 | 900 х 400 х 155 | 2390 | купить | ||
33 | 1000 х 400 х 155 | 2656 | купить | ||
33 | 1200 х 400 х 155 | 3187 | купить | ||
33 | 1400 х 400 х 155 | 3718 | купить | ||
33 | 1600 х 400 х 155 | 4249 | купить | ||
33 | 1800 х 400 х 155 | 4780 | купить | ||
33 | 2000 х 400 х 155 | 5313 | купить | ||
33 | 2300 х 400 х 155 | 6108 | купить | ||
33 | 2600 х 400 х 155 | 6905 | купить | ||
33 | 3000 х 400 х 155 | 7967 | купить |